21/02/2023
KHU ĐÔ THỊ XANH ĐÁNG SỐNG NHẤT MIỀN TRUNG
Thông tin dự án | |
---|---|
Tên dự án | Dự án Royal Park Huế |
Địa chỉ | Khu B An Vân Dương, xã Thủy Vân, Tx Hương Thủy, Huế. |
Tổng diện tích | m2 |
Loại hình phát triển | Không xác định |
Quy mô dự án | 1000 sản phẩm nhà phố đa năng và 2 tòa chung cư với khoảng 3000 căn hộ; 04 khu tổ hợp dịch vụ; 02 tòa trung tâm thương mại hỗn hợp với mật độ xây dựng chỉ 45%. |
- Vị trí: Royal park Huế nằm trên giao lộ 100m Võ Nguyên Giáp & Đường 60m Đại lộ Đông Tây, Thuộc Khu B An Vân Dương, xã Thủy Vân, Tx Hương Thủy, Huế.
- Chủ đầu tư: Tập đoàn APEC GROUP.
- Đơn vị quản lý và vận hành: Công ty TNHH Quản lý khách sạn Royal.
- Tổng thầu thi công: Apec Contruction
- Tổng diện tích dự án: 34,7 ha
- Tổng vốn đầu tư: 10.000 tỷ đồng
- Pháp lý dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 (Royal park Huế) được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh TT Huế.
Bảng giá khu đô thị ROYAL PARK HUẾ | ||||
Số lô | Diện tích (m2) | Giá | Thương Lượng | Kích thước |
295 (17) | 120 | 8 tỷ 500 | có | 20*6 |
LK7-18 (khu C) | 80 | 5 tỷ 200 | có | 16*5 |
274 (17) | 120 | 6 tỷ 600 | có | 20*6 |
LKV22-03 (khu D) | 192 | 7 tỷ 900 | có | 16*12 |
LK5-1 (khu C) | 80 | 4 tỷ 600 | có | 16*5 |
LKV12-20 | 112 | 5 tỷ 990 | có | 16*7 |
LK5-17 (khu C) | 80 | 3 tỷ 800 | có | 16*5 |
LK5-18 (khu C) | 80 | 3 tỷ 800 | có | 16*5 |
LKV8-10 (khu C) | 112 | 4 tỷ 750 | có | 16*7 |
Giá: 2.37 tỷ
DT: 101 m2
Giá: 2.45 tỷ
DT: 95 m2
Giá: 2.7 tỷ
DT: 110 m2
Giá: 2.9 tỷ
DT: 144 m2